최적의 금속3D프린팅을 위한 최상의 솔루션
| 구분 | 단위 | M120L 계열 | M160VM | M170H 계열 | M200 계열 | M250i 계열 | M280VM 계열 | M400D 계열 | M450Q 계열 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출력크기 (W*D*H) (빌드 플레이트 포함) | mm | 110*110*80 | 140*140*60 | 170*170*200 | 200*200*200 | 250*250*300 | 280*280*350 | 400*400*400 | 450*450*400 |
| 레이저 시스템 (옵션) | W | IPG Photonics 200 / 500 / 1,000 | IPG Photonics 200 | IPG Photonics 200 / 500 / 1,000 | IPG Photonics 200 / 500 / 1,000 | IPG Photonics 500 / 1,000 | IPG Photonics 500 /1.000 | IPG Photonics X 2 500 / 1,000 | IPG Photonics X 4 500 / 1,000 |
| nLIGHT AFXⓇ Corona | |||||||||
| 스캐너 시스템 | Scanlab scanner + F-theta field lens | ||||||||
| 빔 지름 | um | 20 ~ 30 | 60 ~ 70 | 30 ~ 40 | 30 ~ 40 | 60 ~ 70 | IPG 75 | 60 ~ 70 | 60 ~ 70 |
| nLIGHT 15~45 (제어 가능) | |||||||||
| 빌드 플레이트 히팅 | °C | > 200 `C (옵션) | x | > 200 `C (옵션) | > 200 `C (옵션) | > 200 `C | > 200 `C | > 200 `C | > 200 `C |
| 모니터링 | x | 옵션 | x | x | x | 옵션 | x | x | |
| 적층 높이 | um | 20 ~ 80 | |||||||
| 필터 시스템 | - | 내/외부 (옵션) | 내/외부 (옵션) | 내/외부 (옵션) | 내/외부 (옵션) | 내부 | 외부 | 외부 | 외부 |
| 파우더 시스템 | - | 실린더 | 실린더 | 실린더 | 실린더 | 실린더 | 호퍼 | 호퍼 | 호퍼 |
| 운영 체제 | Windows 11 | ||||||||
| 기기 정밀도 | - | Materialise magics print | Materialise magics RP | Materialise magics print | Materialise magics print | Materialise magics print | Materialise magics RP | Materialise magics print / Voxel dance | Materialise magics print / Voxel dance |
| 제품 크기 | mm | 720 * 790 * 1,650 | 1,260 * 800 * 1,750 | 1,300 * 950 * 1,950 | 1.400 * 1,000 * 2,050 | 2,000 * 1,100 * 2,300 | 3,050 * 1,200 * 2,700 | 3,100 * 1,200 * 2,500 | 3,200 * 1,200 * 2,500 |
| 제품 중량 | Kg | 450 | 600 | 650 | 800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 3,000 |
| 전기 사양 | - | 3kVA, 220V/, 단상, 50/60Hz | 3kVA, 220V/, 단상, 50/60Hz | 5kVA, 220V/, 단상, 50/60Hz | 5kVA, 220V/, 단상, 50/60Hz | 6kVA, 220V, 단상, 50/60Hz | 11kVA, 380V/, 3상, 50/60Hz | 15kVA, 220V/, 3상, 50/60Hz | 15kVA, 220V/, 3상, 50/60Hz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||