From Precision Washing to Smart Curing – Perfect Your Workflow
컴팩트한 디자인, 강력한 세척력, 디지탈 치과에 최적화!
| 구분 | 단위 | MC100 |
|---|---|---|
| 기능 | - | 믹서/세척 |
| 방식 | - | 자석/와류 |
| 전력 | W | 90 |
| 크기 | mm | 150 X 210 X 170 |
| 무게 | kg | 2.4 |
워크플로우 효율성 극대화 (모델: 25초, C&B: 12분, SG: 8분)
| 구분 | 단위 | MP300 |
|---|---|---|
| 트레이크기 | mm | 160 X 90 X 50(H) |
| 광원 | nm | 405nm LED Module |
| 기능 | UV post curing machine | |
| 소비전력 | W | 270 |
| 제품크기 | mm | 294 X 481 X 322(H) |
| 장비무게 | kg | 12.4 |
여러 모델 또는 대형 치과 보철물을 동시에 처리할 수 있는 대용량 경화 챔버
| 구분 | 단위 | MP1000 |
|---|---|---|
| 출력크기 | mm | 320 X 200 X 50(H) |
| 광원 | nm | 405nm LED Module |
| 기능 | UV post curing machine | |
| 소비전력 | W | 990 |
| 제품크기 | mm | 643 X 526 X 319(H) |
| 장비무게 | kg | 34.5 |
높은 강도 & 강력한 파워, 견고한 내구성, 임시치아 90초완성
| 구분 | 단위 | MP300T |
|---|---|---|
| 품명 | - | UV 경화기 / 보관함 |
| 광원/히팅 | nm | 405nm LED / PTC 히터 |
| 경화영역 | mm | 128 x 81 x 80(h) |
| 보관영역 | - | 수조2개, 레진 3병 |
| 제품크기 | mm | 410 X 410 X 820(h) |
| 제품무게 | kg | 17.5 |
| 특징 | - | 이동식 트롤리 |